Hiwin RT610 Serisi
MODEL | RT610-1355 | RT610-1476 | RT610-1672 | RT610-1869 | |
SERBESTLİK DERECESİ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
MAKSİMUM YÜK (kg) | 12 | 10 | 10 | 7 | |
MAKSİMUM ERİŞİM MESAFESİ | 1355mm | 1476 mm | 1672 mm | 1869 mm | |
ÇEVRİM SÜRESİ | 1 saniye | ||||
TEKRARLANABİLİRLİK | 0.06 mm | 0.06 mm | |||
MAKSİMUM
ÇALIŞMA
ALANI
|
J1 | ±170° | |||
J2 | +95°~ -150° | ||||
J3 | +185°~ -85° | ||||
J4 | ±190° | ||||
J5 | ±130° | ||||
J6 | ±360° | ||||
MAKSİMUM
HIZ
|
J1 | 192°/ s | |||
J2 | 206°/ s | ||||
J3 | 219°/ s | ||||
J4 | 450°/ s | ||||
J5 | 450°/ s | ||||
J6 | 720°/ s | ||||
BİLEK İÇİN İZİN VERİLEN TORK | J4 | 16.9 N.m | |||
J5 | 16.9 N.m | ||||
J6 | 10.98 N.m | ||||
BİLEK İÇİN
İZİN VERİLEN
ATALET
MOMENTİ
|
J4 | 1.07 kg.m² | |||
J5 | 1.07 kg.m² | ||||
J6 | 0.49 kg.m² | ||||
AĞIRLIK | 143 kg | 147 kg | 150 kg | 152 kg | |
KORUMA SINIFI | IP32 | ||||
GÜRÜLTÜ | 75 dB |